年収UPしたい
年齢
地域
資格
雇用形態
転職時期
年齢
地域
資格
雇用形態
転職時期
|
サイト名
|
おすすめ | 求人数 | 資格の有無 | 詳細 |
|---|
| サイト名 | エリア | 雇用形態 | 特徴 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
レバウェル介護 |
全国 | 正社員 | 口コミ評価 No.1!! |
![]() |
みんなの介護求人 |
全国 | 正社員パート | 多様な職種 | ![]() |
カイゴジョブエージェント |
全国 | 正社員 | 非公開求人 1万件以上 |
![]() |
マイナビ介護職 |
全国 | 正社員 | 人材大手の マイナビ運営 |
![]() |
介護ではたらこ |
一都三県愛知岐阜大阪兵庫福岡 | 正社員 | 手厚い サポート |
![]() |
※姉妹サイトのウェルミージョブを含む
| おすすめ度 | 4.8 |
|---|---|
| 求人数 | 21万件 |
| 年齢 | 20~50代 |
| 地域 | 全国 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 資格 | 介護福祉士(介護士) 初任者研修(ヘルパー2級) 実務者研修(ヘルパー1級) 介護支援指導員(ケアマネージャー) |
| 勤務スタイル | 日勤・夜勤 |
| 職種 | 指定なし |
★★★★★30代 / 女性
★★★★★40代 / 女性
引用元:https://job.kiracare.jp/content/episode/
| おすすめ度 | 4.3 |
|---|---|
| 求人数 | 20万件以上 |
| 年齢 | 20~50代 |
| 地域 | 全国 |
| 雇用形態 | 正社員 パート |
|---|---|
| 資格 | 介護福祉士(介護士) 初任者研修(ヘルパー2級) 実務者研修(ヘルパー1級) 介護支援指導員(ケアマネージャー) 社会福祉士 |
| 勤務スタイル | 日勤・夜勤 |
| 職種 | 指定なし |
★★★★★40代 / 男性
★★★★★30代 / 女性
| おすすめ度 | 3.7 |
|---|---|
| 求人数 | 17万件以上 ※姉妹サイトのウェルミージョブを含む |
| 年齢 | 20~50代 |
| 地域 | 全国 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 資格 | 介護福祉士(介護士) 初任者研修(ヘルパー2級) 実務者研修(ヘルパー1級) サービス管理責任者 |
| 勤務スタイル | 日勤・夜勤 |
| 職種 | 介護福祉士 実務者 初任者 ケアマネジャー |
★★★★★30代 / 女性
★★★★★30代 / 男性
※成約者アンケートから一部抜粋
| おすすめ度 | 3.5 |
|---|---|
| 求人数 | 非公開 |
| 年齢 | 20~40代 |
| 地域 | 首都圏 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 資格 | 介護福祉士(介護士) 初任者研修(ヘルパー2級) 実務者研修(ヘルパー1級) 介護支援指導員(ケアマネージャー) |
| 勤務スタイル | 日勤・夜勤 |
| 職種 | 指定なし |
★★★★★20代 / 女性
★★★★★30代 / 女性
年齢
地域
資格
雇用形態
転職時期